2025/11/22以前成型的同條件試塊已滿600℃·d
地點:九江城區(qū) 檢測日期:2026/02/07
同條件
累計溫度
| 地點: | 九江城區(qū) | 檢測日期: | 2026/2/6 | |
| 當天溫度(℃) | 每日平均溫度(℃) | 累計溫度(℃) | ||
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 641.0 |
| 2025/11/19 | 4 | 12 | 8.0 | 635.5 |
| 2025/11/20 | 5 | 15 | 10.0 | 627.5 |
| 2025/11/21 | 5 | 17 | 11.0 | 617.5 |
| 2025/11/22 | 7 | 18 | 12.5 | 606.5 |
| 2025/11/23 | 10 | 20 | 15.0 | 594.0 |
| 2025/11/24 | 3 | 19 | 11.0 | 579.0 |
| 2025/11/25 | 4 | 15 | 9.5 | 568.0 |
| 2025/11/26 | 3 | 17 | 10.0 | 558.5 |
| 2025/11/27 | 5 | 16 | 10.5 | 548.5 |
| 2025/11/28 | 4 | 19 | 11.5 | 538.0 |
| 2025/11/29 | 5 | 21 | 13.0 | 526.5 |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 513.5 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 499.0 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 485.5 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 473.5 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 465.5 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 458.5 |
| 2025/12/6 | 5 | 15 | 10.0 | 448.5 |
| 2025/12/7 | 7 | 19 | 13.0 | 438.5 |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 425.5 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 415.0 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 407.0 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 393.0 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 379.5 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 370.5 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 366.0 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 360.0 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 351.0 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 338.0 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 328.5 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 316.5 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 301.0 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 290.5 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 284.5 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 276.5 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 269.0 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 264.5 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 259.5 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 255.5 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 249.0 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 239.5 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 229.5 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 220.5 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 213.5 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 212.0 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 210.0 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 204.5 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 200.0 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 197.0 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 193.5 |
| 2026/1/8 | -1 | 13 | 6.0 | 188.0 |
| 2026/1/9 | 0 | 16 | 8.0 | 182.0 |
| 2026/1/10 | -1 | 16 | 7.5 | 174.0 |
| 2026/1/11 | 1 | 12 | 6.5 | 166.5 |
| 2026/1/12 | 2 | 14 | 8.0 | 160.0 |
| 2026/1/13 | 2 | 18 | 10.0 | 152.0 |
| 2026/1/14 | 2 | 19 | 10.5 | 142.0 |
| 2026/1/15 | 5 | 20 | 12.5 | 131.5 |
| 2026/1/16 | 8 | 18 | 13.0 | 119.0 |
| 2026/1/17 | 6 | 10 | 8.0 | 106.0 |
| 2026/1/18 | 7 | 16 | 11.5 | 98.0 |
| 2026/1/19 | -1 | 7 | 3.0 | 86.5 |
| 2026/1/20 | -2 | -1 | -1.5 | 83.5 |
| 2026/1/21 | -4 | 0 | -2.0 | 85.0 |
| 2026/1/22 | -2 | 4 | 1.0 | 87.0 |
| 2026/1/23 | -1 | 9 | 4.0 | 86.0 |
| 2026/1/24 | 3 | 11 | 7.0 | 82.0 |
| 2026/1/25 | 5 | 11 | 8.0 | 75.0 |
| 2026/1/26 | 3 | 5 | 4.0 | 67.0 |
| 2026/1/27 | 1 | 6 | 3.5 | 63.0 |
| 2026/1/28 | 1 | 11 | 6.0 | 59.5 |
| 2026/1/29 | 4 | 8 | 6.0 | 53.5 |
| 2026/1/30 | 2 | 5 | 3.5 | 47.5 |
| 2026/1/31 | 1 | 5 | 3.0 | 44.0 |
| 2026/2/1 | 1 | 7 | 4.0 | 41.0 |
| 2026/2/2 | 1 | 11 | 6.0 | 37.0 |
| 2026/2/3 | 5 | 10 | 7.5 | 31.0 |
| 2026/2/4 | 9 | 13 | 11.0 | 23.5 |
| 2026/2/5 | 7 | 10 | 8.5 | 12.5 |
| 2026/2/6 | 1 | 7 | 4.0 | 4.0 |
